Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 17600 17800 -200 2025-04-09 Historical
  • aluminum UBC ingot No 17100 17300 -200 2025-04-09 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 17300 17500 -200 2025-04-09 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 14900 15100 -200 2025-04-09 Historical
  • Aluminum UBC No 14400 14600 -200 2025-04-09 Historical
  • Aluminium tank No 37800 38400 -600 2025-04-09 Historical
  • 1 series materials No 17700 17900 -200 2025-04-09 Historical
  • 6063 white material No 17700 17900 -200 2025-04-09 Historical
  • Used material of profile No 16700 16900 -200 2025-04-09 Historical
  • Spray profile No 16100 16300 -200 2025-04-09 Historical
  • Aluminum roll-up doors 15700 15900 -200 2025-04-09 Historical
  • 6061 white material No 17300 17500 -200 2025-04-09 Historical
  • 6082 white material No 17200 17400 -200 2025-04-09 Historical
  • 3series materials No 17000 17200 -200 2025-04-09 Historical
  • 5052 white material No 17000 17200 -200 2025-04-09 Historical
  • 5083 white material No 17000 17200 -200 2025-04-09 Historical
  • 7series materials No 17200 17400 -200 2025-04-09 Historical
  • Alloy chips No 9300 9300 0 2025-04-09 Historical
  • Bright aluminum wire No 17900 18100 -200 2025-04-09 Historical
  • Aluminum wire No 17400 17600 -200 2025-04-09 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 17400 17600 -200 2025-04-09 Historical
  • Drawn aluminum wire No 17800 18000 -200 2025-04-09 Historical
  • Aluminum water tank 13500 13700 -200 2025-04-09 Historical
  • Clean aluminum formwork No 17400 17600 -200 2025-04-09 Historical
  • Body、 piston、Automobile hub No 16700 16900 -200 2025-04-09 Historical
  • Motorcycle wheel No 16400 16600 -200 2025-04-09 Historical
  • Mechanical aluminium No 15400 15600 -200 2025-04-09 Historical
  • Civilian aluminum No 15300 15500 -200 2025-04-09 Historical
  • Fragile aluminum scrap No 17200 17400 -200 2025-04-09 Historical
  • Non-standard frangible aluminum scrap No 17000 17200 -200 2025-04-09 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 17300 17500 -200 2025-04-09 Historical
  • Shredded aluminium No 17200 17400 -200 2025-04-09 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 17300 17500 -200 2025-04-09 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 16800 17000 -200 2025-04-09 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 16700 16900 -200 2025-04-09 Historical